功能: | 支付工具 | 材质: | PVC |
频率: | 高频 | 尺寸: | 85.5*54*0.76mm |
产量: | 100000 |
芯片型号 | 公司 | 类型 | 频率 | 容量 | 读写次数 | 保存 | 协议 | 封装 |
Mifare S50 | NXP | 非接 | 13.56MHZ | 1Kbyte | 100000 | 10年 | ISO14443A | 白卡 印刷卡 复合卡 异形卡 |
Mifare S70 | NXP | 非接 | 13.56MHZ | 4Kbyte | 100000 | 10年 | ISO14443A | |
Mifare desfire D21 | NXP | 非接 | 13.56MHZ | 2Kbyte | 500000 | 10年 | ISO14443A | |
Mifare desfire D41 | NXP | 非接 | 13.56MHZ | 4Kbyte | 500000 | 10年 | ISO14443A | |
Mifare desfire D81 | NXP | 非接 | 13.56MHZ | 8Kbyte | 500000 | 10年 | ISO14443A | |
Mifare ultralight | NXP | 非接 | 13.56MHZ | 64 byte | 10000 | 5年 | ISO14443A | 白卡 印刷卡 标签 复合卡 |
Mifare plus S2K/X2K | NXP | 非接 | 13.56MHZ | 2Kbyte | 200000 | 10年 | ISO14443A | 白卡 印刷卡 复合卡 异形卡 |
Mifare plus S4K/X4K | NXP | 非接 | 13.56MHZ | 4Kbyte | 200000 | 10年 | ISO14443A | |
I-CODE SLI | NXP | 非接 | 13.56MHZ | 1024bits | 100000 | 40年 | ISO15693 | |
HITAG1 | NXP | 非接 | 125KHZ | 2048bits | 100000 | 10年 | ISO11784/785 | |
HITAG2 | NXP | 非接 | 125KHZ | 256bits | 100000 | 10年 | ISO11784/785 | |
HITAGS | NXP | 非接 | 125KHZ | 256/2048bit | 100000 | 10年 | ISO11784/785 | |
FM 11R08 | 复旦 | 非接 | 13.56MHZ | 1Kbyte | 100000 | 10年 | ISO14443A | 白卡 印刷卡 标签 复合卡 异形卡 |
FM 11R32 | 复旦 | 非接 | 13.56MHZ | 4Kbyte | 100000 | 10年 | ISO14443A | |
FM1208 | 复旦 | 非接 | 13.56MHZ | 8Kbyte | 100000 | 10年 | ISO14443A | |
FM1204 | 复旦 | 非接 | 13.56MHZ | 4Kbyte | 100000 | 10年 | ISO14443A | |
Legic256 | Legic | 非接 | 13.56MHZ | 256byte | 100000 | 10年 | ? | 白卡 印刷卡 复合卡 异形卡 |
Ti2048 | TI | 非接 | 13.56MHZ | 256byte | 100000 | 10年 | ISO15693 | 白卡 印刷卡 标签 |
ID4001/4100 | 端新 | 非接 | 125KHZ | ? | 100000 | 10年 | ? | 白卡 印刷卡 复合卡 异形卡 |
EM4200/4305 | EM | 非接 | 125KHZ | ? | 100000 | 10年 | ? | |
T5577 | ATMEL | 非接 | 125KHZ | 330bits | 100000 | 10年 | ISO14443A | |
U-CODE HSL | NXP | 非接 | 915MHZ | 2048bits | 100000 | 10年 | ISO14443A | 白卡 印刷卡 标签 |
Alien 9662(H3) | ALIEN | 非接 | 915MHZ | 96/512 bits | 100000 | 10年 | ISO14443A | 白卡 印刷卡 复合卡 异形卡 |
SLE4442/5542 | SIEMEN | 接触 | ? | 256byte | 100000 | 10年 | ISO7816 | 白卡 印刷卡 |
SLE4428/5528 | SIEMEN | 接触 | ? | 1Kbyte | 100000 | 10年 | ISO7816 | |
45DB041 | ATMEL | 接触 | ? | 528Kbyte | 100000 | 10年 | ISO7816 | |
AT88C102 | ATMEL | 接触 | ? | 1024bits | 100000 | 10年 | ISO7816 | |
AT88C1604 | ATMEL | 接触 | ? | 15704bits | 100000 | 10年 | ISO7816 | |
AT88C153 | ATMEL | 接触 | ? | 2048bits | 100000 | 10年 | ISO7816 | |
24C系列 | ? | 接触 | ? | 1K-64Kbits | 100000 | 10年 | ISO7816 |
下一条:暂时没有!